- ごあいさつ
- 沿革
- 概要
理事長-辻 吉彦
当クリニックは胃腸内科・内科・消化器内科・呼吸器内科・内視鏡内科・放射線診断科の診療を行っています。 画像診断を主とする放射線科を基軸として、早期発見、早期治療を理念とし、急性期・慢性期疾患の検査・治療・ケアを行う、多施設共同体の地域密着型有床診療所です。受診者のニーズに合った、優しい医療を心懸けています。
【所属学会】
日本放射線医学会/日本内科学会/日本消化器病学会/日本消化器内視鏡学会/日本乳癌学会
【資格】
日本内科学会認定:内科認定医/日本消化器病学会認定:消化器病専門医
理事長プロフィール
- 昭和40年久留米大学医学部卒業
- 昭和42年久留米大学医学部放射線科入局
- 昭和41年~昭和48年恩賜財団済生会大牟田病院胃腸科
- 昭和43年~昭和48年福岡県立柳川病院放射線科
- 昭和48年久留米市六ツ門町にて開業
- 昭和59年 同国分町に移転。 現在に至る。
院長-辻 吉保
院長の辻吉保と申します。皆様の健康と地域の医療に貢献できる施設であるために、医療・福祉・介護の3本柱を堅持し、スタッフ一同、日々精進して医療に携わってまいります。、
【所属学会】
日本放射線医学会日本内科学会 日本消化器病学会 日本消化器内視鏡学会 日本産業衛生学会 アルコールと医学生物学研究会
【資格】
日本医学放射線学会認定 放射線科専門医 日本内科学会認定 内科認定医 マンモグラフィー検診読影認定医 日本医師会認定産業医 日本消化器病学会認定専門医 日本消化器内視鏡学会認定内視鏡専門医 介護支援専門員 NR(栄養情報担当者)
ツジ胃腸内科医院の歩み
| 昭和48年11月 | 久留米市六ツ門町にてツジ胃腸内科医院を開業 |
| 昭和50年 | オリンパス胃カメラ導入。 |
| 昭和55年3月 | 超音波診断装置導入。 |
| 昭和56年6月 | オリンパス胃ファイバー導入。 |
| 昭和60年4月 | エネマテレフレメーター導入。同6月大腸ファイバー導入。 |
| 昭和62年7月 | 超音波診断装置U.I オクトソンII導入。 |
| 平成元年7月 | 東芝シングルスライスCT導入。 |
| 平成3年9月 | 久留米市で初めて電子内視鏡導入。 |
| 平成5年8月 | 有床診療所(16床)となる。 |
| 平成5年11月 | 医療法人八十八会ツジ胃腸科医院を設立。 |
| 平成7年7月 | フジノン電子内視鏡に全システムを変更。 |
| 平成8年8月 | ジャイロレントゲンスコープ(IIDR)導入。 |
| 平成9年4月 | 老人保健施設明星苑コスモス (入所定員60名(うち認知床専門棟15名)、通所定員30名)および明星苑在宅支援センターを開設。 |
| 平成11年10月 | 明星苑居宅介護支援センターを開設。 |
| 平成12年3月 | 有床診療所19床(うち介護型療養病床6床)に変更。 |
| 平成13年12月 | 通所リハビリテーション定員40名に変更。 |
| 平成14年2月 | 指定訪問介護事業所「コスモス」開設。 |
| 平成15年4月 | 有床診療所19床(うち介護療養型7床)に変更。 |
| 平成15年6月 | 東芝ヘリカルCT導入。 |
| 平成16年3月 | グループホームこすもす(利用定員2ユニット18名)開設。 |
| 平成17年3月 | フジノン電子内視鏡システムを一新。 |
| 平成17年4月 | 胃・大腸内視鏡治療(ポリペクトミー)開始。同時に経鼻胃内視鏡を導入。 |
| 平成18年5月 | マンモグラフィーを導入し、久留米医師会より乳がん検診施設として認証される。 |
| 平成18年5月 | グループホームこすもす2開設。 |
| 平成20年11月 | ツジ胃腸内科医院をケアハウスコスモス21として久留米市国分町1163-1へ移転。 |
| 平成20年11月 | 電子カルテ、フィルムレスのファイリングシステムを導入。 |
| 平成20年11月 | フジノンのハイビジョンシステムを世界で初めて導入。 |
| 平成21年4月 | 小腸カプセル内視鏡導入 |
| 平成22年7月 | 日立マルチスライスCT ECLOS-16S導入 |
| 平成22年8月 | 炭酸ガス笑気装置導入 |
| 平成23年8月 | 血圧脈波検査装置導入 |
ツジ胃腸内科医院の概要です。
| 名称 | 医療法人八十八会 ツジ胃腸科医院 ツジ胃腸内科医院 |
| 所在地 | 〒839-0863 福岡県久留米市国分町1163-1 |
| 連絡先 | TEL : 0942-21-1582 FAX : 0942-21-7272 |
| URL | http://www.tsuji-i.com |
| 開設者 | 理事長-辻 吉彦 |
| 管理者 | 病院長-辻 吉保 |
| 敷地面積 | 3,057㎡(257坪) |
| 延床面積 | 5,309㎡(669坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート5F |
| 病床数 | 19床 |
| 診療科目 | 胃腸内科・内科・消化器内科・呼吸器内科・内視鏡内科・放射線診断科 |
| 設備・機器 | 中央配管マニホールドシステム、マルチスライスCT、多目的デジタルX線装置、心エコー、腹部エコー、乳腺エコー、頸動脈エコー、画像ファイリングシステム、電子カルテ、マンモグラフィ、胃カメラ、大腸カメラ、小腸カプセル内視鏡、血圧脈波検査装置 |
| 医療スタッフ | 常勤医師1人 非常勤医師8人 看護師15人 看護補助者6人 内視鏡技師1人 管理栄養士1人 PT・OT(非常勤)2人 (以上、延べ人数) |





携帯電話からのアクセスはこちらのQRコードを読み取ってください。または